Açıklama
KOH (potasyum hidroksit) | NaOH (sodyum hisroksit) | |
Sabunlaşma Değeri | 0.194 | 0.138 |
Yağ Asidi Profili
Laurik | 0 | Risinoleik | 0 |
Miristik | 0 | Oleik | 18 |
Palmitik | 13 | Linoleik | 52 |
Stearik | 13 | Linolenik | 1 |
KOH (potasyum hidroksit) | NaOH (sodyum hisroksit) | |
Sabunlaşma Değeri | 0.194 | 0.138 |
Yağ Asidi Profili
Laurik | 0 | Risinoleik | 0 |
Miristik | 0 | Oleik | 18 |
Palmitik | 13 | Linoleik | 52 |
Stearik | 13 | Linolenik | 1 |
Miktar | 1 Kg (1000 Ml Şişe) |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.